む・か・しのレベル一覧表


(現在は魚を釣り上げることでレベルが上がります)


その昔OZは、当時1本5Gのお花を配ってレベルを上げるというシステムでした。
花タイムと言われるその催しは毎夜行われ、夜の0時になると活気のロズメリに
沢山の人が集まり、花の飛ばし合いをするのが恒例行事でした。

人のファッションを見るのが楽しく、また友達に会えるのも楽しかったです^^




日数/  爵位/  花の本数/ 社交性/ 花代

0日目 市民★☆☆ 0 0 0
2日目 市民★★☆ 13 39 195
4日目 市民★★★ 43 129 645
8日 騎士★☆☆ 86 258 1290
12日 騎士★★☆ 140 420 2100
18日 騎士★★★ 205 615 3075
24日 男爵★☆☆ 280 840 4200
31日 男爵★★☆ 363 1089 5445
38日 男爵★★★ 456 1368 6840
47日 子爵★☆☆ 557 1671 8355
56日 子爵★★☆ 666 1998 9990
66日 子爵★★★ 783 2349 11745
76日 伯爵★☆☆ 908 2724 13620
87日 伯爵★★☆ 1040 3120 15600
99日 伯爵★★★ 1179 3537 17685
111日 侯爵★☆☆ 1325 3975 19845
124日 侯爵★★☆ 1479 4437 22185
137日 侯爵★★★ 1639 4917 24585
151日 公爵★☆☆ 1804 5418 27090
165日 公爵★★☆ 1980 5940 29700
180日 公爵★★★ 2160 6480 32400


1日に36本花を配り、12の社交数を上げ、3本配ると社交数は1増えます。

(注)
活気ロズ・リバーサイド停留所で一気に配るのが楽です。
時間にズレがあるので、同じ人に配る時は0時8分過ぎに。